
„`html
Prognoza pogody na dziś
Dzisiejsze niebo osiągnie 89% zachmurzenia. Wiatr będzie wiał z prędkością 16,7 metrów na sekundę.
Metody badania zachmurzenia
Istnieją dwie metody na ocenę stopnia zachmurzenia nieba. Jedną z nich jest klasyfikacja wizualna, która odbywa się na podstawie ośmiostopniowej skali, gdzie 0 oznacza całkowicie czyste niebo, a 8 oznacza niebo w pełni zakryte chmurami. Inna metoda wykorzystuje nefometr, urządzenie które dzieli półkulę nieba na segmenty i mierzy procent zakrycia.
W naszej prognozie posługujemy się skalą procentową, uznaną za najbardziej praktyczną w codziennym użytku.
Prognoza pogody dla Rzeszowa
W Rzeszowie temperatura wyniesie 10 stopni Celsjusza, ale będzie odczuwalna jako 7 stopni. Według prognoz, nie będzie opadów deszczu, gradu ani śniegu.
Godziny wschodu i zachodu słońca
Dzień rozpocznie się w momencie wschodu słońca o godzinie 06:12, a zakończy zachodem o godzinie 19:02.
Przewidywana pogoda na kolejne dni
- 31.03.2025: 10°C, pochmurno, wschód: 06:12, zachód: 19:02
- 01.04.2025: 12°C, przelotne opady deszczu, wschód: 06:10, zachód: 19:03
- 02.04.2025: 14°C, pochmurno, wschód: 06:08, zachód: 19:05
- 03.04.2025: 15°C, pochmurno, wschód: 06:05, zachód: 19:06
- 04.04.2025: 18°C, pochmurno, wschód: 06:03, zachód: 19:08
- 05.04.2025: 10°C, przelotne opady deszczu, wschód: 06:01, zachód: 19:10
- 06.04.2025: 5°C, opady śniegu, wschód: 05:59, zachód: 19:11
- 07.04.2025: 7°C, opady deszczu ze śniegiem, wschód: 05:57, zachód: 19:13
- 08.04.2025: 10°C, deszcz ze śniegiem, wschód: 05:55, zachód: 19:14
- 09.04.2025: 13°C, przelotne opady deszczu, wschód: 05:53, zachód: 19:16
- 10.04.2025: 11°C, przelotne opady deszczu, wschód: 05:50, zachód: 19:17
- 11.04.2025: 10°C, zmienne zachmurzenie, wschód: 05:48, zachód: 19:19
- 12.04.2025: 10°C, zmienne zachmurzenie, wschód: 05:46, zachód: 19:20
- 13.04.2025: 11°C, pochmurno, wschód: 05:44, zachód: 19:22
„`