
„`html
Dzisiejsza Pogoda w Toruniu
Dzisiejsze niebo będzie udało się w 96% zachmurzyć, a wiatr osiągnie prędkość 9,3 m/s. Oto dlaczego to istotne: niektóre osoby są wrażliwe na zmiany ciśnienia atmosferycznego, co czyni je meteopatami. Spadek ciśnienia może wywołać u nich ból głowy, rozdrażnienie oraz trudności w koncentracji. Natomiast wysokie ciśnienie atmosferyczne potrafi podnosić ciśnienie tętnicze krwi, co może być niebezpieczne dla osób z problemami układu krążenia.
Wpływ Pogody na Zdrowie
Badania pokazują związek między wysokim ciśnieniem a częstotliwością występowania zawałów serca. Ważne jest, aby meteopaci byli świadomi zmian pogodowych i ich wpływu na zdrowie.
Toruń – Temperatura i Warunki Pogodowe
Dzień w Toruniu zapowiada się z temperaturą osiągającą 3°C, natomiast odczuwalna temperatura wynosić będzie 1°C. Dzisiaj nie przewiduje się opadów deszczu, gradu ani śniegu.
Czas Trwania Dnia
Dzień rozpoczął się o 07:28, a słońce zajdzie o 16:31. Jak wygląda prognoza na nadchodzące dni?
- 02.02.2025: 3°C, pochmurno, wschód 07:28, zachód 16:31
- 03.02.2025: 3°C, przejaśnienia, wschód 07:27, zachód 16:33
- 04.02.2025: 3°C, słonecznie, wschód 07:25, zachód 16:35
- 05.02.2025: 4°C, przejaśnienia, wschód 07:23, zachód 16:37
- 06.02.2025: 5°C, pochmurno, wschód 07:21, zachód 16:39
- 07.02.2025: 3°C, pochmurno, wschód 07:19, zachód 16:41
- 08.02.2025: 2°C, przejaśnienia, wschód 07:18, zachód 16:43
- 09.02.2025: 3°C, słonecznie, wschód 07:16, zachód 16:45
- 10.02.2025: 1°C, słonecznie, wschód 07:14, zachód 16:47
- 11.02.2025: 3°C, pochmurno, wschód 07:12, zachód 16:49
- 12.02.2025: 4°C, pochmurno, wschód 07:10, zachód 16:51
- 13.02.2025: 4°C, pochmurno, wschód 07:08, zachód 16:53
- 14.02.2025: 4°C, pochmurno, wschód 07:06, zachód 16:55
- 15.02.2025: 5°C, przejaśnienia, wschód 07:04, zachód 16:57
Jeśli chcesz zaplanować dalsze dni, warto spojrzeć na pełną prognozę długoterminową na 16, 24 i 45 dni.
„`